Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Нейросонография с допплерометрией | 850 |
ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) | 950 |
УЗДГ аорты; артерий и вен почек | 2000 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ артерий верхних конечностей с консультацией Флеболога | 1900 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога | 1950 |
УЗДГ беременных (допплерометрия) | 700 |
УЗДГ брюшной аорты и её ветвей | 1250 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен верхних конечностей с консультацией Флеболога | 1500 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога | 2500 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен нижних конечностей с консультацией Флеболога | 1900 |
УЗДГ мошонки (при варикоцеле) | 1000 |
УЗДГ почечных артерий | 1500 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 1100 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1300 |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1450 |
УЗДГ сосудов шеи и головы | 2000 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1200 |
УЗИ беременных 2 триместр | 1200 |
УЗИ беременных 3 триместр | 1200 |
УЗИ беременных в 3D | 1500 |
УЗИ верхних отделов ЖКТ | 900 |
УЗИ желудка (детское) | 800 |
УЗИ коленных суставов | 700 |
УЗИ контроль (по согласованию с врачом) | 500 |
УЗИ легких | 700 |
УЗИ лимфатичексих узлов (1-й группы) (шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) | 500 |
УЗИ молочных желез | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 800 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1250 |
УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ органов малого таза (двумя датчиками) | 950 |
УЗИ органов малого таза (комплекс-акция) | 700 |
УЗИ плевральной полости | 700 |
УЗИ почек с надпочечниками | 700 |
УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем | 750 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1350 |
УЗИ скрининг новорожденных (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость) | 1800 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ тазобедренных суставов | 700 |
УЗИ Тимуса (детское) | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 750 |
Урологический комплекс (Предстательная железа+мочевой пузырь+почки) | 1400 |
Фолликулометрия однократно | 500 |
Фолликулометрия трехкратно в течение месяца | 1000 |
