Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Нейросонография с допплерометрией | 900 |
ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) | 1200 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1200 |
УЗДГ беременных (допплерометрия) | 800 |
УЗДГ брюшной аорты и её ветвей | 1350 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен нижних конечностей с консультацией Флеболога | 2100 |
УЗДГ мошонки (при варикоцеле) | 1000 |
УЗДГ почечных артерий | 1500 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 1200 |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1500 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1200 |
УЗИ беременных 2 триместр | 1200 |
УЗИ беременных 3 триместр | 1200 |
УЗИ беременных в 3D | 2000 |
УЗИ желудка (детское) | 900 |
УЗИ коленного сустава | 800 |
УЗИ контроль (по согласованию с врачом) | 500 |
УЗИ лимфатичексих узлов (1-ой группы) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) | 600 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мошонки | 850 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 900 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1350 |
УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря | 1650 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1000 |
УЗИ почек с надпочечниками | 750 |
УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем | 900 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1400 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) с консультацией специалиста | 2500 |
УЗИ скрининг новорожденных (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость) | 1800 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ тазобедренных суставов | 800 |
УЗИ Тимуса (детское) | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
Фолликулометрия однократно | 500 |
Фолликулометрия трехкратно в течение месяца | 1000 |
Цервикометрия | 500 |
